SDCCD STUDENT PROFILE, SUMMER 2002 (CENSUS)
Prepared by Research and Planning
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Age # %  # %  # %  # %  # % 
Under 18 139 2.0% 441 3.0% 183 3.5% 6 1.2% 769 2.8%
18 250 3.6% 622 4.3% 217 4.2% 20 3.9% 1109 4.1%
19 495 7.2% 1445 10.0% 477 9.2% 25 4.9% 2442 9.0%
20 490 7.2% 1668 11.5% 458 8.9% 20 3.9% 2636 9.8%
21 435 6.4% 1446 10.0% 384 7.4% 31 6.0% 2296 8.5%
22 380 5.5% 1219 8.4% 347 6.7% 20 3.9% 1966 7.3%
23 391 5.7% 1007 6.9% 292 5.7% 17 3.3% 1707 6.3%
24 329 4.8% 789 5.4% 231 4.5% 27 5.3% 1376 5.1%
25 - 29 1288 18.8% 2596 17.9% 923 17.9% 98 19.1% 4905 18.1%
30 - 34 753 11.0% 1282 8.8% 594 11.5% 77 15.0% 2706 10.0%
35 - 39 543 7.9% 702 4.8% 392 7.6% 64 12.5% 1701 6.3%
40 - 49 756 11.0% 855 5.9% 464 9.0% 69 13.5% 2144 7.9%
50 and > 290 4.2% 340 2.3% 157 3.0% 37 7.2% 824 3.0%
Missing 311 4.5% 98 0.7% 40 0.8% 2 0.4% 451 1.7%
6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Ethnicity # %  # %  # %  # %  # % 
American Indian 93 1.4% 150 1.0% 49 0.9% 3 0.6% 295 1.1%
Asian 466 6.8% 2454 16.9% 852 16.5% 42 8.2% 3814 14.1%
African American 1314 19.2% 840 5.8% 290 5.6% 189 36.8% 2633 9.7%
White 1982 28.9% 6229 42.9% 2091 40.5% 33 6.4% 10335 38.2%
Latino 1890 27.6% 2021 13.9% 587 11.4% 177 34.5% 4675 17.3%
Filipino 277 4.0% 939 6.5% 687 13.3% 18 3.5% 1921 7.1%
Other 354 5.2% 621 4.3% 195 3.8% 28 5.5% 1198 4.4%
Declined 421 6.1% 1125 7.8% 354 6.9% 23 4.5% 1923 7.1%
Pacific Islander 53 0.8% 131 0.9% 54 1.0% 0 0.0% 238 0.9%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Gender # %  # %  # %  # %  # % 
No Response 9 0.1% 22 0.2% 17 0.3% 0 0.0% 48 0.2%
Female 3903 57.0% 8277 57.0% 2601 50.4% 371 72.3% 15152 56.1%
Male 2938 42.9% 6211 42.8% 2541 49.3% 142 27.7% 11832 43.8%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Disabled # %  # %  # %  # %  # % 
No 6672 97.4% 14336 98.8% 5076 98.4% 505 98.4% 26589 98.4%
Yes 178 2.6% 174 1.2% 83 1.6% 8 1.6% 443 1.6%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Marital Status # %  # %  # %  # %  # % 
No Response 342 5.0% 526 3.6% 241 4.7% 33 6.4% 1142 4.2%
Married 1337 19.5% 2220 15.3% 1481 28.7% 145 28.3% 5183 19.2%
Single 5171 75.5% 11764 81.1% 3437 66.6% 335 65.3% 20707 76.6%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Dependents # %  # %  # %  # %  # % 
No Response 26 0.4% 70 0.5% 32 0.6% 2 0.4% 130 0.5%
None 4704 68.7% 11457 79.0% 3353 65.0% 239 46.6% 19753 73.1%
One 959 14.0% 1388 9.6% 625 12.1% 85 16.6% 3057 11.3%
Two 545 8.0% 848 5.8% 576 11.2% 83 16.2% 2052 7.6%
Three 323 4.7% 440 3.0% 368 7.1% 46 9.0% 1177 4.4%
Four 172 2.5% 176 1.2% 142 2.8% 27 5.3% 517 1.9%
Five 73 1.1% 65 0.4% 38 0.7% 19 3.7% 195 0.7%
Six 32 0.5% 31 0.2% 19 0.4% 7 1.4% 89 0.3%
Seven 8 0.1% 19 0.1% 4 0.1% 5 1.0% 36 0.1%
Eight 4 0.1% 6 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 11 0.0%
Nine 2 0.0% 5 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 8 0.0%
More than nine 2 0.0% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 0.0%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Income # %  # %  # %  # %  # % 
$0-2,999 421 6.1% 564 3.9% 156 3.0% 30 5.8% 1171 4.3%
$3,000-5,999 183 2.7% 366 2.5% 107 2.1% 14 2.7% 670 2.5%
$6,000-9,999 475 6.9% 573 3.9% 117 2.3% 35 6.8% 1200 4.4%
$10,000-14,999 873 12.7% 1141 7.9% 303 5.9% 65 12.7% 2382 8.8%
$15,000-20,999 838 12.2% 1236 8.5% 384 7.4% 86 16.8% 2544 9.4%
$21,000-26,999 473 6.9% 858 5.9% 293 5.7% 53 10.3% 1677 6.2%
$27,000-32,999 474 6.9% 858 5.9% 322 6.2% 33 6.4% 1687 6.2%
$33,000+ 937 13.7% 3630 25.0% 1574 30.5% 68 13.3% 6209 23.0%
No Response 2176 31.8% 5284 36.4% 1903 36.9% 129 25.1% 9492 35.1%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Educational Objective # %  # %  # %  # %  # % 
Transfer With AA 2349 34.3% 4870 33.6% 1650 32.0% 167 32.6% 9036 33.4%
Transfer No AA 857 12.5% 3133 21.6% 824 16.0% 43 8.4% 4857 18.0%
AA No Transfer 336 4.9% 444 3.1% 187 3.6% 40 7.8% 1007 3.7%
Voc Deg No Transf 68 1.0% 82 0.6% 30 0.6% 4 0.8% 184 0.7%
Voc Cert No Transf 142 2.1% 123 0.8% 70 1.4% 10 1.9% 345 1.3%
Decide Career 290 4.2% 485 3.3% 166 3.2% 8 1.6% 949 3.5%
New Career 486 7.1% 763 5.3% 436 8.5% 45 8.8% 1730 6.4%
Update Job Skls 313 4.6% 575 4.0% 384 7.4% 47 9.2% 1319 4.9%
Maint Cert-License 119 1.7% 255 1.8% 95 1.8% 14 2.7% 483 1.8%
Ed Development 222 3.2% 721 5.0% 173 3.4% 14 2.7% 1130 4.2%
Basic Skills 114 1.7% 121 0.8% 48 0.9% 5 1.0% 288 1.1%
HS or GED 75 1.1% 104 0.7% 30 0.6% 18 3.5% 227 0.8%
Undecided 1355 19.8% 2597 17.9% 900 17.4% 90 17.5% 4942 18.3%
Not Reported 124 1.8% 237 1.6% 166 3.2% 8 1.6% 535 2.0%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Enrollment Status # %  # %  # %  # %  # % 
Current HS Student 135 2.0% 377 2.6% 172 3.3% 21 4.1% 705 2.6%
First-Time 705 10.3% 519 3.6% 375 7.3% 35 6.8% 1634 6.0%
First-Time Transfer 688 10.0% 2711 18.7% 904 17.5% 35 6.8% 4338 16.0%
Returning Transfer 265 3.9% 980 6.8% 281 5.4% 27 5.3% 1553 5.7%
Returning 508 7.4% 970 6.7% 454 8.8% 55 10.7% 1987 7.4%
Continuing 4479 65.4% 8925 61.5% 2937 56.9% 332 64.7% 16673 61.7%
No Response 70 1.0% 28 0.2% 36 0.7% 8 1.6% 142 0.5%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Enrollment Type # %  # %  # %  # %  # % 
Unknown 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
HS Graduate 4228 61.7% 9809 67.6% 3332 64.6% 295 57.5% 17664 65.3%
Passed GED 572 8.4% 485 3.3% 202 3.9% 49 9.6% 1308 4.8%
Attending Adult School 28 0.4% 36 0.2% 6 0.1% 3 0.6% 73 0.3%
HS Proficiency 52 0.8% 90 0.6% 23 0.4% 1 0.2% 166 0.6%
Current HS Student 119 1.7% 369 2.5% 155 3.0% 20 3.9% 663 2.5%
Foreign HS Student 388 5.7% 762 5.3% 286 5.5% 50 9.7% 1486 5.5%
No HS Diploma 506 7.4% 179 1.2% 72 1.4% 37 7.2% 794 2.9%
Have AA_AS Degree 355 5.2% 895 6.2% 338 6.6% 24 4.7% 1612 6.0%
Have BA or Higher 602 8.8% 1884 13.0% 745 14.4% 34 6.6% 3265 12.1%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Citizenship # %  # %  # %  # %  # % 
U.S. Citizen 5761 84.1% 12488 86.1% 4453 86.3% 410 79.9% 23112 85.5%
Non-Citizen-Unknown 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
Immigrant 804 11.7% 1505 10.4% 565 11.0% 87 17.0% 2961 11.0%
Refugee 63 0.9% 64 0.4% 14 0.3% 10 1.9% 151 0.6%
Student Visa 46 0.7% 214 1.5% 31 0.6% 0 0.0% 291 1.1%
Other Visa 128 1.9% 178 1.2% 60 1.2% 5 1.0% 371 1.4%
Amnesty 44 0.6% 44 0.3% 23 0.4% 1 0.2% 112 0.4%
No Response 4 0.1% 17 0.1% 12 0.2% 0 0.0% 33 0.1%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Residency # %  # %  # %  # %  # % 
Non-Resident 204 3.2% 621 4.4% 202 4.2% 5 1.0% 1032 4.0%
Resident 6209 96.8% 13530 95.6% 4566 95.8% 486 99.0% 24791 96.0%
Total 6413 100.0% 14151 100.0% 4768 100.0% 491 100.0% 25823 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Units Enrolled # %  # %  # %  # %  # % 
0 Units 2128 31.1% 4006 27.6% 1429 27.7% 142 27.7% 7705 28.5%
0.1 - 2.9 Units 1056 15.4% 1585 10.9% 716 13.9% 11 2.1% 3368 12.5%
3.0 - 5.9 Units 2498 36.5% 6161 42.5% 1949 37.8% 296 57.7% 10904 40.3%
6.0 - 8.9 Units 1017 14.8% 2118 14.6% 699 13.5% 58 11.3% 3892 14.4%
9.0 - 11.9 Units 131 1.9% 503 3.5% 235 4.6% 5 1.0% 874 3.2%
12.0 + Units 20 0.3% 137 0.9% 131 2.5% 1 0.2% 289 1.1%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Units Completed # %  # %  # %  # %  # % 
0 Units 6699 97.8% 11850 81.7% 4660 90.3% 511 99.6% 23720 87.7%
0.1 - 2.9 Units 19 0.3% 638 4.4% 286 5.5% 1 0.2% 944 3.5%
3.0 - 5.9 Units 131 1.9% 1780 12.3% 166 3.2% 1 0.2% 2078 7.7%
6.0 - 8.9 Units 1 0.0% 221 1.5% 3 0.1% 0 0.0% 225 0.8%
9.0 - 11.9 Units 0 0.0% 17 0.1% 24 0.5% 0 0.0% 41 0.2%
12.0 + Units 0 0.0% 4 0.0% 20 0.4% 0 0.0% 24 0.1%
Total 6850 100.0% 14510 100.0% 5159 100.0% 513 100.0% 27032 100.0%