SDCCD STUDENT PROFILE, SPRING 2006 (END OF TERM)
                                                                   Prepared by Research and Planning
Age City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
Under 18 230 1.5% 863 4.0% 158 1.5% 27 3.0% 1,278 2.6%
18 1,270 8.4% 1,677 7.8% 565 5.2% 26 2.9% 3,538 7.3%
19 1,176 7.8% 2,273 10.6% 814 7.5% 35 3.9% 4,298 8.9%
20 954 6.3% 2,249 10.5% 870 8.0% 33 3.7% 4,106 8.5%
21 982 6.5% 1,942 9.1% 742 6.9% 41 4.6% 3,707 7.7%
22 949 6.3% 1,654 7.7% 667 6.2% 43 4.8% 3,313 6.9%
23 889 5.9% 1,392 6.5% 623 5.8% 36 4.1% 2,940 6.1%
24 803 5.3% 1,155 5.4% 574 5.3% 43 4.8% 2,575 5.3%
25 - 29 2,955 19.6% 3,550 16.6% 1,784 16.5% 132 14.9% 8,421 17.5%
30 - 34 1,503 10.0% 1,577 7.4% 1,170 10.8% 131 14.8% 4,381 9.1%
35 - 39 1,096 7.3% 1,000 4.7% 992 9.2% 107 12.1% 3,195 6.6%
40 - 49 1,431 9.5% 1,339 6.2% 1,296 12.0% 140 15.8% 4,206 8.7%
50 and > 767 5.1% 613 2.9% 458 4.2% 81 9.1% 1,919 4.0%
Missing 93 0.6% 151 0.7% 97 0.9% 12 1.4% 353 0.7%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Ethnicity City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
American Indian 161 1.1% 178 0.8% 105 1.0% 6 0.7% 450 0.9%
Asian 885 5.9% 3,083 14.4% 1,420 13.1% 53 6.0% 5,441 11.3%
African American 2,062 13.7% 1,319 6.2% 553 5.1% 248 28.0% 4,182 8.7%
White 4,804 31.8% 9,073 42.3% 4,636 42.9% 133 15.0% 18,646 38.7%
Latino 4,453 29.5% 3,671 17.1% 1,497 13.8% 312 35.2% 9,933 20.6%
Filipino 666 4.4% 1,141 5.3% 1,073 9.9% 34 3.8% 2,914 6.0%
Other 644 4.3% 572 2.7% 401 3.7% 36 4.1% 1,653 3.4%
Declined 1,268 8.4% 2,157 10.1% 954 8.8% 55 6.2% 4,434 9.2%
Pacific Islander 155 1.0% 241 1.1% 171 1.6% 10 1.1% 577 1.2%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Gender City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
No Response 5 0.0% 5 0.0% 10 0.1% 0 0.0% 20 0.0%
Female 7,995 53.0% 11,708 54.6% 4,774 44.2% 629 70.9% 25,106 52.1%
Male 7,098 47.0% 9,722 45.4% 6,026 55.7% 258 29.1% 23,104 47.9%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Disabled City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
No 14,621 96.8% 20,956 97.8% 10,578 97.9% 875 98.6% 47,030 97.5%
Yes 477 3.2% 479 2.2% 232 2.1% 12 1.4% 1,200 2.5%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Marital Status City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
No Response 621 4.1% 728 3.4% 496 4.6% 48 5.4% 1,893 3.9%
Married 2,766 18.3% 3,205 15.0% 3,283 30.4% 219 24.7% 9,473 19.6%
Single 11,711 77.6% 17,502 81.7% 7,031 65.0% 620 69.9% 36,864 76.4%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Dependents City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
No Response 11 0.1% 12 0.1% 9 0.1% 0 0.0% 32 0.1%
None 10,733 71.1% 16,767 78.2% 6,989 64.7% 452 51.0% 34,941 72.4%
One 1,895 12.6% 2,114 9.9% 1,395 12.9% 172 19.4% 5,576 11.6%
Two 1,142 7.6% 1,355 6.3% 1,122 10.4% 114 12.9% 3,733 7.7%
Three 703 4.7% 663 3.1% 789 7.3% 81 9.1% 2,236 4.6%
Four 336 2.2% 305 1.4% 345 3.2% 33 3.7% 1,019 2.1%
Five 152 1.0% 120 0.6% 102 0.9% 17 1.9% 391 0.8%
Six 59 0.4% 53 0.2% 38 0.4% 9 1.0% 159 0.3%
Seven 32 0.2% 22 0.1% 8 0.1% 5 0.6% 67 0.1%
Eight 15 0.1% 11 0.1% 5 0.0% 4 0.5% 35 0.1%
Nine 7 0.0% 7 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 16 0.0%
More than nine 13 0.1% 6 0.0% 6 0.1% 0 0.0% 25 0.1%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Income City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
$0-2,999 1,304 8.6% 1,784 8.3% 513 4.7% 89 10.0% 3,690 7.7%
$3,000-5,999 576 3.8% 886 4.1% 270 2.5% 45 5.1% 1,777 3.7%
$6,000-9,999 881 5.8% 978 4.6% 303 2.8% 53 6.0% 2,215 4.6%
$10,000-14,999 1,467 9.7% 1,581 7.4% 549 5.1% 84 9.5% 3,681 7.6%
$15,000-20,999 1,583 10.5% 1,838 8.6% 744 6.9% 119 13.4% 4,284 8.9%
$21,000-26,999 1,084 7.2% 1,301 6.1% 547 5.1% 69 7.8% 3,001 6.2%
$27,000-32,999 1,065 7.1% 1,364 6.4% 607 5.6% 65 7.3% 3,101 6.4%
$33,000+ 2,632 17.4% 5,435 25.4% 3,504 32.4% 150 16.9% 11,721 24.3%
No Response 4,506 29.8% 6,268 29.2% 3,773 34.9% 213 24.0% 14,760 30.6%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Educational Objectives City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
Transfer With AA 5,151 34.1% 7,578 35.4% 3,292 30.5% 252 28.4% 16,273 33.7%
Transfer No AA 1,781 11.8% 3,494 16.3% 1,269 11.7% 61 6.9% 6,605 13.7%
AA No Transfer 801 5.3% 867 4.0% 548 5.1% 81 9.1% 2,297 4.8%
Voc Deg No Transfer 137 0.9% 136 0.6% 88 0.8% 8 0.9% 369 0.8%
Voc Cert No Transfer 308 2.0% 205 1.0% 198 1.8% 27 3.0% 738 1.5%
Decide Career 617 4.1% 857 4.0% 303 2.8% 27 3.0% 1,804 3.7%
New Career 1,588 10.5% 1,310 6.1% 939 8.7% 97 10.9% 3,934 8.2%
Update Job Skills 770 5.1% 721 3.4% 1,097 10.1% 62 7.0% 2,650 5.5%
Maint Cert-License 345 2.3% 405 1.9% 262 2.4% 59 6.7% 1,071 2.2%
Ed Development 590 3.9% 1,114 5.2% 332 3.1% 22 2.5% 2,058 4.3%
Basic Skills 203 1.3% 179 0.8% 129 1.2% 11 1.2% 522 1.1%
HS or GED 154 1.0% 148 0.7% 59 0.5% 24 2.7% 385 0.8%
Undecided 2,534 16.8% 4,308 20.1% 2,066 19.1% 151 17.0% 9,059 18.8%
Not Reported 119 0.8% 113 0.5% 228 2.1% 5 0.6% 465 1.0%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Enrollment Status City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
Current HS Student 317 2.1% 1,029 4.8% 201 1.9% 42 4.7% 1,589 3.3%
First-Time 1,054 7.0% 804 3.8% 707 6.5% 71 8.0% 2,636 5.5%
First-Time Transfer 1,471 9.7% 2,595 12.1% 1,441 13.3% 74 8.3% 5,581 11.6%
Returning Transfer 682 4.5% 875 4.1% 1,056 9.8% 59 6.7% 2,672 5.5%
Returning 840 5.6% 1,132 5.3% 695 6.4% 104 11.7% 2,771 5.7%
Continuing 10,656 70.6% 14,954 69.8% 6,681 61.8% 524 59.1% 32,815 68.0%
No Response 78 0.5% 46 0.2% 29 0.3% 13 1.5% 166 0.3%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Enrollment Type City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
HS Graduate 9,952 65.9% 13,972 65.2% 6,830 63.2% 496 55.9% 31,250 64.8%
Passed GED 1,145 7.6% 722 3.4% 389 3.6% 71 8.0% 2,327 4.8%
Attending Adult School 33 0.2% 130 0.6% 45 0.4% 9 1.0% 217 0.4%
HS Proficiency 116 0.8% 177 0.8% 52 0.5% 8 0.9% 353 0.7%
Current HS Student 308 2.0% 1,013 4.7% 140 1.3% 40 4.5% 1,501 3.1%
Foreign HS Student 786 5.2% 1,122 5.2% 635 5.9% 55 6.2% 2,598 5.4%
No HS Diploma 428 2.8% 249 1.2% 134 1.2% 47 5.3% 858 1.8%
Have AA_AS Degree 805 5.3% 1,078 5.0% 892 8.3% 58 6.5% 2,833 5.9%
Have BA or Higher 1,524 10.1% 2,972 13.9% 1,693 15.7% 103 11.6% 6,292 13.0%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Citizenship City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
U.S. Citizen 13,170 87.2% 18,943 88.4% 9,478 87.7% 764 86.1% 42,355 87.8%
Non-Citizen-Unknown 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
Immigrant 1,378 9.1% 1,821 8.5% 1,050 9.7% 102 11.5% 4,351 9.0%
Refugee 124 0.8% 77 0.4% 61 0.6% 7 0.8% 269 0.6%
Student Visa 63 0.4% 222 1.0% 33 0.3% 0 0.0% 318 0.7%
Other Visa 331 2.2% 313 1.5% 141 1.3% 12 1.4% 797 1.7%
Amnesty 32 0.2% 56 0.3% 42 0.4% 2 0.2% 132 0.3%
Foreign Applicant 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
No Response 0 0.0% 2 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 5 0.0%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,809 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Residency City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
Non-Resident 790 5.2% 1,068 5.0% 276 2.6% 13 1.5% 2,147 4.5%
Resident 14,308 94.8% 20,367 95.0% 10,534 97.4% 874 98.5% 46,083 95.5%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Units Attempted City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
0 Units 2,752 18.2% 3,814 17.8% 1,671 15.5% 223 25.1% 8,460 17.5%
0.1 - 2.9 Units 733 4.9% 1,221 5.7% 1,982 18.3% 16 1.8% 3,952 8.2%
3.0 - 5.9 Units 5,201 34.4% 5,937 27.7% 2,663 24.6% 416 46.9% 14,217 29.5%
6.0 - 8.9 Units 2,455 16.3% 3,461 16.1% 1,684 15.6% 124 14.0% 7,724 16.0%
9.0 - 11.9 Units 1,622 10.7% 2,542 11.9% 1,034 9.6% 63 7.1% 5,261 10.9%
12.0 + Units 2,335 15.5% 4,460 20.8% 1,776 16.4% 45 5.1% 8,616 17.9%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%
Units Completed City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
0 Units 4,558 30.2% 5,779 27.0% 2,529 23.4% 305 34.4% 13,171 27.3%
0.1 - 2.9 Units 685 4.5% 1,182 5.5% 1,900 17.6% 18 2.0% 3,785 7.8%
3.0 - 5.9 Units 4,765 31.6% 5,764 26.9% 2,532 23.4% 369 41.6% 13,430 27.8%
6.0 - 8.9 Units 2,029 13.4% 3,078 14.4% 1,520 14.1% 117 13.2% 6,744 14.0%
9.0 - 11.9 Units 1,417 9.4% 2,250 10.5% 922 8.5% 48 5.4% 4,637 9.6%
12.0 + Units 1,644 10.9% 3,382 15.8% 1,407 13.0% 30 3.4% 6,463 13.4%
Total 15,098 100.0% 21,435 100.0% 10,810 100.0% 887 100.0% 48,230 100.0%