SDCCD STUDENT PROFILE, FALL 2005 (END OF TERM)
                                                                   Prepared by Research and Planning
Age City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
Under 18 537 3.7% 1,470 6.9% 229 2.3% 29 3.3% 2,265 4.8%
18 1,694 11.6% 2,194 10.3% 661 6.5% 33 3.8% 4,582 9.8%
19 995 6.8% 2,348 11.1% 770 7.6% 26 3.0% 4,139 8.8%
20 937 6.4% 2,211 10.4% 763 7.5% 40 4.6% 3,951 8.4%
21 925 6.4% 1,778 8.4% 607 6.0% 40 4.6% 3,350 7.2%
22 859 5.9% 1,492 7.0% 575 5.7% 31 3.5% 2,957 6.3%
23 802 5.5% 1,192 5.6% 516 5.1% 42 4.8% 2,552 5.5%
24 755 5.2% 1,077 5.1% 453 4.5% 33 3.8% 2,318 5.0%
25 - 29 2,594 17.8% 3,190 15.0% 1,602 15.8% 142 16.2% 7,528 16.1%
30 - 34 1,392 9.6% 1,414 6.7% 1,064 10.5% 104 11.8% 3,974 8.5%
35 - 39 941 6.5% 902 4.3% 891 8.8% 101 11.5% 2,835 6.1%
40 - 49 1,367 9.4% 1,249 5.9% 1,397 13.8% 164 18.7% 4,177 8.9%
50 and > 664 4.6% 600 2.8% 528 5.2% 83 9.4% 1,875 4.0%
Missing 96 0.7% 89 0.4% 79 0.8% 11 1.3% 275 0.6%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Ethnicity City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
American Indian 157 1.1% 195 0.9% 95 0.9% 6 0.7% 453 1.0%
Asian 911 6.3% 3,213 15.2% 1,312 12.9% 41 4.7% 5,477 11.7%
African American 1,972 13.5% 1,307 6.2% 514 5.1% 249 28.3% 4,042 8.6%
White 4,694 32.2% 8,781 41.4% 4,355 43.0% 146 16.6% 17,976 38.4%
Latino 4,292 29.5% 3,652 17.2% 1,360 13.4% 304 34.6% 9,608 20.5%
Filipino 648 4.5% 1,238 5.8% 1,102 10.9% 27 3.1% 3,015 6.4%
Other 600 4.1% 552 2.6% 390 3.8% 53 6.0% 1,595 3.4%
Declined 1,138 7.8% 2,033 9.6% 872 8.6% 45 5.1% 4,088 8.7%
Pacific Islander 146 1.0% 235 1.1% 135 1.3% 8 0.9% 524 1.1%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Gender City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
No Response 5 0.0% 8 0.0% 11 0.1% 1 0.1% 25 0.1%
Female 7,753 53.3% 11,489 54.2% 4,274 42.2% 603 68.6% 24,119 51.6%
Male 6,800 46.7% 9,709 45.8% 5,850 57.7% 275 31.3% 22,634 48.4%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Disabled City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
No 14,096 96.8% 20,731 97.8% 9,879 97.5% 855 97.3% 45,561 97.4%
Yes 462 3.2% 475 2.2% 256 2.5% 24 2.7% 1,217 2.6%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Marital Status City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
No Response 567 3.9% 715 3.4% 459 4.5% 54 6.1% 1,795 3.8%
Married 2,501 17.2% 2,874 13.6% 3,194 31.5% 240 27.3% 8,809 18.8%
Single 11,490 78.9% 17,617 83.1% 6,482 64.0% 585 66.6% 36,174 77.3%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Dependents City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
No Response 12 0.1% 11 0.1% 22 0.2% 0 0.0% 45 0.1%
None 10,376 71.3% 16,703 78.8% 6,401 63.2% 488 55.5% 33,968 72.6%
One 1,803 12.4% 2,013 9.5% 1,279 12.6% 140 15.9% 5,235 11.2%
Two 1,127 7.7% 1,269 6.0% 1,113 11.0% 112 12.7% 3,621 7.7%
Three 654 4.5% 698 3.3% 786 7.8% 71 8.1% 2,209 4.7%
Four 329 2.3% 277 1.3% 376 3.7% 34 3.9% 1,016 2.2%
Five 154 1.1% 120 0.6% 103 1.0% 18 2.0% 395 0.8%
Six 49 0.3% 54 0.3% 31 0.3% 9 1.0% 143 0.3%
Seven 25 0.2% 31 0.1% 9 0.1% 4 0.5% 69 0.1%
Eight 14 0.1% 11 0.1% 6 0.1% 3 0.3% 34 0.1%
Nine 4 0.0% 6 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 12 0.0%
More than nine 11 0.1% 13 0.1% 7 0.1% 0 0.0% 31 0.1%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Income City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
$0-2,999 1,228 8.4% 1,715 8.1% 429 4.2% 84 9.6% 3,456 7.4%
$3,000-5,999 531 3.6% 864 4.1% 265 2.6% 36 4.1% 1,696 3.6%
$6,000-9,999 842 5.8% 927 4.4% 254 2.5% 56 6.4% 2,079 4.4%
$10,000-14,999 1,397 9.6% 1,531 7.2% 463 4.6% 95 10.8% 3,486 7.5%
$15,000-20,999 1,579 10.8% 1,773 8.4% 628 6.2% 126 14.3% 4,106 8.8%
$21,000-26,999 1,063 7.3% 1,353 6.4% 514 5.1% 77 8.8% 3,007 6.4%
$27,000-32,999 1,011 6.9% 1,368 6.5% 578 5.7% 77 8.8% 3,034 6.5%
$33,000+ 2,595 17.8% 5,402 25.5% 3,287 32.4% 142 16.2% 11,426 24.4%
No Response 4,312 29.6% 6,273 29.6% 3,717 36.7% 186 21.2% 14,488 31.0%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Educational Objectives City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
Transfer With AA 5,134 35.3% 7,746 36.5% 3,165 31.2% 251 28.6% 16,296 34.8%
Transfer No AA 1,798 12.4% 3,435 16.2% 1,091 10.8% 46 5.2% 6,370 13.6%
AA No Transfer 750 5.2% 841 4.0% 564 5.6% 79 9.0% 2,234 4.8%
Voc Deg No Transfer 149 1.0% 121 0.6% 90 0.9% 9 1.0% 369 0.8%
Voc Cert No Transfer 264 1.8% 194 0.9% 184 1.8% 24 2.7% 666 1.4%
Decide Career 565 3.9% 846 4.0% 273 2.7% 34 3.9% 1,718 3.7%
New Career 1,452 10.0% 1,185 5.6% 793 7.8% 106 12.1% 3,536 7.6%
Update Job Skills 714 4.9% 613 2.9% 1,057 10.4% 58 6.6% 2,442 5.2%
Maint Cert-License 318 2.2% 364 1.7% 260 2.6% 45 5.1% 987 2.1%
Ed Development 499 3.4% 1,015 4.8% 265 2.6% 28 3.2% 1,807 3.9%
Basic Skills 179 1.2% 181 0.9% 125 1.2% 16 1.8% 501 1.1%
HS or GED 113 0.8% 145 0.7% 42 0.4% 17 1.9% 317 0.7%
Undecided 2,513 17.3% 4,397 20.7% 1,947 19.2% 158 18.0% 9,015 19.3%
Not Reported 110 0.8% 123 0.6% 279 2.8% 8 0.9% 520 1.1%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Enrollment Status City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
Current HS Student 156 1.1% 1,073 5.1% 138 1.4% 27 3.1% 1,394 3.0%
First-Time 1,610 11.1% 1,678 7.9% 889 8.8% 71 8.1% 4,248 9.1%
First-Time Transfer 2,209 15.2% 2,986 14.1% 974 9.6% 57 6.5% 6,226 13.3%
Returning Transfer 489 3.4% 731 3.4% 1,031 10.2% 54 6.1% 2,305 4.9%
Returning 918 6.3% 1,036 4.9% 586 5.8% 109 12.4% 2,649 5.7%
Continuing 9,082 62.4% 13,638 64.3% 6,485 64.0% 551 62.7% 29,756 63.6%
No Response 94 0.6% 64 0.3% 32 0.3% 10 1.1% 200 0.4%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Enrollment Type City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
HS Graduate 10,029 68.9% 14,341 67.6% 6,317 62.3% 515 58.6% 31,202 66.7%
Passed GED 1,077 7.4% 700 3.3% 346 3.4% 69 7.8% 2,192 4.7%
Attending Adult School 20 0.1% 83 0.4% 10 0.1% 7 0.8% 120 0.3%
HS Proficiency 121 0.8% 187 0.9% 58 0.6% 2 0.2% 368 0.8%
Current HS Student 152 1.0% 1,119 5.3% 105 1.0% 28 3.2% 1,404 3.0%
Foreign HS Student 759 5.2% 1,021 4.8% 564 5.6% 63 7.2% 2,407 5.1%
No HS Diploma 399 2.7% 245 1.2% 134 1.3% 38 4.3% 816 1.7%
Have AA_AS Degree 716 4.9% 981 4.6% 977 9.6% 68 7.7% 2,742 5.9%
Have BA or Higher 1,285 8.8% 2,529 11.9% 1,624 16.0% 89 10.1% 5,527 11.8%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Citizenship City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
U.S. Citizen 12,662 87.0% 18,739 88.4% 8,959 88.4% 740 84.2% 41,100 87.9%
Non-Citizen-Unknown 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
Immigrant 1,343 9.2% 1,811 8.5% 932 9.2% 110 12.5% 4,196 9.0%
Refugee 104 0.7% 62 0.3% 60 0.6% 6 0.7% 232 0.5%
Student Visa 65 0.4% 222 1.0% 22 0.2% 0 0.0% 309 0.7%
Other Visa 351 2.4% 297 1.4% 137 1.4% 21 2.4% 806 1.7%
Amnesty 32 0.2% 73 0.3% 23 0.2% 2 0.2% 130 0.3%
No Response 1 0.0% 2 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 4 0.0%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Residency City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
Non-Resident 916 6.3% 1,173 5.5% 195 1.9% 15 1.7% 2,299 4.9%
Resident 13,642 93.7% 20,033 94.5% 9,940 98.1% 864 98.3% 44,479 95.1%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Units Attempted City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
0 Units 2,327 16.0% 3,496 16.5% 1,380 13.6% 174 19.8% 7,377 15.8%
0.1 - 2.9 Units 581 4.0% 1,057 5.0% 2,289 22.6% 9 1.0% 3,936 8.4%
3.0 - 5.9 Units 5,037 34.6% 6,148 29.0% 2,151 21.2% 421 47.9% 13,757 29.4%
6.0 - 8.9 Units 2,802 19.2% 3,248 15.3% 1,608 15.9% 175 19.9% 7,833 16.7%
9.0 - 11.9 Units 1,596 11.0% 2,792 13.2% 1,032 10.2% 62 7.1% 5,482 11.7%
12.0 + Units 2,215 15.2% 4,465 21.1% 1,675 16.5% 38 4.3% 8,393 17.9%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%
Units Completed City   Mesa   Miramar   ECC   Total  
  # % # % # % # % # %
0 Units 3,984 27.4% 5,730 27.0% 2,724 26.9% 262 29.8% 12,700 27.1%
0.1 - 2.9 Units 545 3.7% 1,005 4.7% 1,556 15.4% 10 1.1% 3,116 6.7%
3.0 - 5.9 Units 4,679 32.1% 5,456 25.7% 2,095 20.7% 394 44.8% 12,624 27.0%
6.0 - 8.9 Units 2,334 16.0% 3,004 14.2% 1,451 14.3% 149 17.0% 6,938 14.8%
9.0 - 11.9 Units 1,420 9.8% 2,521 11.9% 905 8.9% 36 4.1% 4,882 10.4%
12.0 + Units 1,596 11.0% 3,490 16.5% 1,404 13.9% 28 3.2% 6,518 13.9%
Total 14,558 100.0% 21,206 100.0% 10,135 100.0% 879 100.0% 46,778 100.0%