SDCCD STUDENT PROFILE, SUMMER 2001 (CENSUS)
Prepared by Research and Planning
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Age # %  # %  # %  # %  # % 
Under 18 187 2.9% 442 3.3% 210 4.6% 12 3.5% 851 3.4%
18 262 4.0% 613 4.6% 247 5.5% 19 5.5% 1141 4.6%
19 444 6.8% 1278 9.6% 423 9.4% 21 6.1% 2166 8.8%
20 425 6.5% 1453 10.9% 392 8.7% 19 5.5% 2289 9.3%
21 371 5.7% 1365 10.3% 302 6.7% 22 6.4% 2060 8.3%
22 387 5.9% 1138 8.6% 294 6.5% 13 3.8% 1832 7.4%
23 301 4.6% 872 6.6% 226 5.0% 12 3.5% 1411 5.7%
24 318 4.9% 736 5.5% 207 4.6% 12 3.5% 1273 5.2%
25 - 29 1171 17.9% 2315 17.4% 749 16.6% 67 19.5% 4302 17.4%
30 - 34 724 11.1% 1135 8.6% 471 10.4% 43 12.5% 2373 9.6%
35 - 39 581 8.9% 674 5.1% 341 7.5% 36 10.5% 1632 6.6%
40 - 49 795 12.1% 837 6.3% 473 10.5% 50 14.6% 2155 8.7%
50 and > 340 5.2% 353 2.7% 149 3.3% 16 4.7% 858 3.5%
Missing 243 3.7% 61 0.5% 40 0.9% 1 0.3% 345 1.4%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Ethnicity # %  # %  # %  # %  # % 
American Indian 69 1.1% 114 0.9% 37 0.8% 1 0.3% 221 0.9%
Asian 441 6.7% 2323 17.5% 784 17.3% 24 7.0% 3572 14.5%
African American 1329 20.3% 819 6.2% 237 5.2% 154 44.9% 2539 10.3%
White 1871 28.6% 5817 43.8% 1902 42.0% 16 4.7% 9606 38.9%
Latino 1774 27.1% 1825 13.8% 488 10.8% 104 30.3% 4191 17.0%
Filipino 229 3.5% 801 6.0% 599 13.2% 9 2.6% 1638 6.6%
Other 375 5.7% 667 5.0% 188 4.2% 17 5.0% 1247 5.1%
Declined 415 6.3% 790 6.0% 236 5.2% 18 5.2% 1459 5.9%
Pacific Islander 46 0.7% 116 0.9% 53 1.2% 0 0.0% 215 0.9%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Gender # %  # %  # %  # %  # % 
No Response 6 0.1% 22 0.2% 23 0.5% 1 0.3% 52 0.2%
Female 3710 56.6% 7538 56.8% 2206 48.8% 241 70.3% 13695 55.5%
Male 2833 43.3% 5712 43.0% 2295 50.7% 101 29.4% 10941 44.3%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Disabled # %  # %  # %  # %  # % 
No 6391 97.6% 13088 98.6% 4463 98.7% 339 98.8% 24281 98.4%
Yes 158 2.4% 184 1.4% 61 1.3% 4 1.2% 407 1.6%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Marital Status # %  # %  # %  # %  # % 
No Response 360 5.5% 446 3.4% 190 4.2% 16 4.7% 1012 4.1%
Married 1308 20.0% 2028 15.3% 1254 27.7% 90 26.2% 4680 19.0%
Single 4881 74.5% 10798 81.4% 3080 68.1% 237 69.1% 18996 76.9%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
  City Mesa Miramar ECC Total
Dependents # %  # %  # %  # %  # % 
No Response 56 0.9% 103 0.8% 44 0.9% 5 1.4% 208 0.8%
None 4425 67.2% 10450 78.6% 3045 63.6% 159 46.1% 18079 72.3%
One 880 13.4% 1208 9.1% 625 13.1% 59 17.1% 2772 11.1%
Two 559 8.5% 784 5.9% 484 10.1% 56 16.2% 1883 7.5%
Three 343 5.2% 451 3.4% 352 7.4% 31 9.0% 1177 4.7%
Four 178 2.7% 185 1.4% 159 3.3% 23 6.7% 545 2.2%
Five 76 1.2% 68 0.5% 43 0.9% 9 2.6% 196 0.8%
Six 39 0.6% 25 0.2% 25 0.5% 2 0.6% 91 0.4%
Seven 13 0.2% 15 0.1% 8 0.2% 0 0.0% 36 0.1%
Eight 9 0.1% 7 0.1% 3 0.1% 1 0.3% 20 0.1%
Nine 3 0.0% 7 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 10 0.0%
Total 6581 100.0% 13303 100.0% 4788 100.0% 345 100.0% 25017 100.0%
  City Mesa Miramar ECC Total
Income # %  # %  # %  # %  # % 
$0-2,999 333 5.1% 330 2.5% 73 1.6% 6 1.7% 742 3.0%
$3,000-5,999 150 2.3% 176 1.3% 40 0.9% 14 4.1% 380 1.5%
$6,000-9,999 527 8.0% 500 3.8% 91 2.0% 33 9.6% 1151 4.7%
$10,000-14,999 858 13.1% 1061 8.0% 246 5.4% 51 14.9% 2216 9.0%
$15,000-20,999 791 12.1% 1267 9.5% 331 7.3% 38 11.1% 2427 9.8%
$21,000-26,999 501 7.7% 729 5.5% 258 5.7% 28 8.2% 1516 6.1%
$27,000-32,999 367 5.6% 769 5.8% 251 5.5% 26 7.6% 1413 5.7%
$33,000+ 853 13.0% 3204 24.1% 1445 31.9% 41 12.0% 5543 22.5%
No Response 2169 33.1% 5236 39.5% 1789 39.5% 106 30.9% 9300 37.7%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Educational Objective # %  # %  # %  # %  # % 
Transfer With AA 2218 33.9% 4286 32.3% 1356 30.0% 118 34.4% 7978 32.3%
Transfer No AA 785 12.0% 2946 22.2% 678 15.0% 28 8.2% 4437 18.0%
AA No Transfer 319 4.9% 344 2.6% 168 3.7% 33 9.6% 864 3.5%
Voc Deg No Transf 74 1.1% 86 0.6% 12 0.3% 5 1.5% 177 0.7%
Voc Cert No Transf 149 2.3% 127 1.0% 44 1.0% 4 1.2% 324 1.3%
Decide Career 265 4.0% 444 3.3% 124 2.7% 6 1.7% 839 3.4%
New Career 487 7.4% 674 5.1% 306 6.8% 29 8.5% 1496 6.1%
Update Job Skls 326 5.0% 517 3.9% 404 8.9% 21 6.1% 1268 5.1%
Maint Cert-License 111 1.7% 194 1.5% 66 1.5% 5 1.5% 376 1.5%
Ed Development 222 3.4% 596 4.5% 130 2.9% 2 0.6% 950 3.8%
Basic Skills 126 1.9% 112 0.8% 49 1.1% 6 1.7% 293 1.2%
HS or GED 79 1.2% 81 0.6% 44 1.0% 27 7.9% 231 0.9%
Undecided 1210 18.5% 2520 19.0% 938 20.7% 52 15.2% 4720 19.1%
Not Reported 178 2.7% 345 2.6% 205 4.5% 7 2.0% 735 3.0%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Enrollment Status # %  # %  # %  # %  # % 
Current HS Student 182 2.8% 376 2.8% 179 4.0% 33 9.6% 770 3.1%
First-Time 659 10.1% 423 3.2% 284 6.3% 25 7.3% 1391 5.6%
First-Time Transfer 707 10.8% 2420 18.2% 751 16.6% 20 5.8% 3898 15.8%
Returning Transfer 303 4.6% 1034 7.8% 332 7.3% 15 4.4% 1684 6.8%
Returning 464 7.1% 704 5.3% 475 10.5% 36 10.5% 1679 6.8%
Continuing 4191 64.0% 8286 62.4% 2480 54.8% 213 62.1% 15170 61.4%
No Response 43 0.7% 29 0.2% 23 0.5% 1 0.3% 96 0.4%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Enrollment Type # %  # %  # %  # %  # % 
HS Graduate 3969 60.6% 8925 67.2% 2965 65.5% 197 57.4% 16056 65.0%
Passed GED 584 8.9% 458 3.5% 128 2.8% 35 10.2% 1205 4.9%
Attending Adult Sch 21 0.3% 42 0.3% 10 0.2% 2 0.6% 75 0.3%
HS Proficiency 43 0.7% 78 0.6% 12 0.3% 2 0.6% 135 0.5%
Current HS Student 171 2.6% 354 2.7% 169 3.7% 32 9.3% 726 2.9%
Foreign HS Student 392 6.0% 745 5.6% 231 5.1% 19 5.5% 1387 5.6%
No HS Diploma 449 6.9% 177 1.3% 59 1.3% 23 6.7% 708 2.9%
Have AA_AS Degree 373 5.7% 821 6.2% 321 7.1% 22 6.4% 1537 6.2%
Have BA or Higher 547 8.4% 1672 12.6% 629 13.9% 11 3.2% 2859 11.6%
6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Citizenship # %  # %  # %  # %  # % 
U.S. Citizen 5518 84.3% 11259 84.8% 3876 85.7% 282 82.2% 20935 84.8%
Non-Citizen-Unknown 0 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 3 0.0%
Immigrant 795 12.1% 1500 11.3% 485 10.7% 53 15.5% 2833 11.5%
Refugee 53 0.8% 77 0.6% 22 0.5% 2 0.6% 154 0.6%
Student Visa 25 0.4% 209 1.6% 27 0.6% 0 0.0% 261 1.1%
Other Visa 109 1.7% 157 1.2% 68 1.5% 2 0.6% 336 1.4%
Amnesty 41 0.6% 50 0.4% 23 0.5% 3 0.9% 117 0.5%
Foreign Applicant 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.0%
No Response 6 0.1% 19 0.1% 21 0.5% 1 0.3% 47 0.2%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Residency # %  # %  # %  # %  # % 
Non-Resident 145 2.3% 546 4.2% 150 3.5% 1 0.3% 842 3.5%
Resident 6029 97.7% 12443 95.8% 4104 96.5% 335 99.7% 22911 96.5%
Total 6174 100.0% 12989 100.0% 4254 100.0% 336 100.0% 23753 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Units Enrolled # %  # %  # %  # %  # % 
0 Units 1995 30.5% 3365 25.4% 974 21.5% 106 30.9% 6440 26.1%
0.1 - 2.9 Units 1008 15.4% 1581 11.9% 1068 23.6% 12 3.5% 3669 14.9%
3.0 - 5.9 Units 2400 36.6% 5843 44.0% 1768 39.1% 177 51.6% 10188 41.3%
6.0 - 8.9 Units 981 15.0% 1940 14.6% 640 14.1% 43 12.5% 3604 14.6%
9.0 - 11.9 Units 149 2.3% 422 3.2% 65 1.4% 5 1.5% 641 2.6%
12.0 + Units 16 0.2% 121 0.9% 9 0.2% 0 0.0% 146 0.6%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%
 
  City Mesa Miramar ECC Total
Units Completed # %  # %  # %  # %  # % 
0 Units 6428 98.2% 10720 80.8% 3959 87.5% 343 100.0% 21450 86.9%
0.1 - 2.9 Units 15 0.2% 643 4.8% 425 9.4% 0 0.0% 1083 4.4%
3.0 - 5.9 Units 104 1.6% 1626 12.3% 132 2.9% 0 0.0% 1862 7.5%
6.0 - 8.9 Units 2 0.0% 267 2.0% 4 0.1% 0 0.0% 273 1.1%
9.0 - 11.9 Units 0 0.0% 14 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 14 0.1%
12.0 + Units 0 0.0% 2 0.0% 4 0.1% 0 0.0% 6 0.0%
Total 6549 100.0% 13272 100.0% 4524 100.0% 343 100.0% 24688 100.0%