SDCCD STUDENT PROFILE, FALL 2004 (END OF TERM)    
Prepared by Research and Planning
Age City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
Under 18 512 3.6% 1,471 6.5% 204 2.1% 13 1.4% 2,200 4.6%
18 1,682 11.8% 2,394 10.7% 672 6.9% 26 2.9% 4,774 10.1%
19 948 6.6% 2,286 10.2% 769 7.9% 19 2.1% 4,022 8.5%
20 944 6.6% 2,247 10.0% 692 7.1% 34 3.8% 3,917 8.3%
21 850 5.9% 1,890 8.4% 598 6.2% 36 4.0% 3,374 7.1%
22 792 5.5% 1,538 6.8% 547 5.6% 38 4.2% 2,915 6.2%
23 774 5.4% 1,336 5.9% 488 5.0% 39 4.3% 2,637 5.6%
24 719 5.0% 1,130 5.0% 436 4.5% 44 4.9% 2,329 4.9%
25 - 29 2,481 17.3% 3,523 15.7% 1,550 16.0% 159 17.7% 7,713 16.3%
30 - 34 1,457 10.2% 1,600 7.1% 1,132 11.6% 123 13.7% 4,312 9.1%
35 - 39 968 6.8% 1,032 4.6% 920 9.5% 103 11.5% 3,023 6.4%
40 - 49 1,441 10.1% 1,320 5.9% 1,242 12.8% 183 20.4% 4,186 8.8%
50 and > 644 4.5% 615 2.7% 393 4.0% 74 8.2% 1,726 3.6%
Missing 92 0.6% 94 0.4% 74 0.8% 7 0.8% 267 0.6%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Ethnicity City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
American Indian 167 1.2% 201 0.9% 96 1.0% 8 0.9% 472 1.0%
Asian 830 5.8% 3,319 14.8% 1,213 12.5% 51 5.7% 5,413 11.4%
African American 1,918 13.4% 1,323 5.9% 477 4.9% 281 31.3% 3,999 8.4%
White 4,681 32.7% 9,484 42.2% 4,273 44.0% 95 10.6% 18,533 39.1%
Latino 4,162 29.1% 3,661 16.3% 1,328 13.7% 337 37.5% 9,488 20.0%
Filipino 625 4.4% 1,353 6.0% 1,097 11.3% 34 3.8% 3,109 6.6%
Other 656 4.6% 716 3.2% 316 3.3% 51 5.7% 1,739 3.7%
Declined 1,134 7.9% 2,167 9.6% 793 8.2% 34 3.8% 4,128 8.7%
Pacific Islander 131 0.9% 252 1.1% 124 1.3% 7 0.8% 514 1.1%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Gender City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
No Response 3 0.0% 15 0.1% 9 0.1% 1 0.1% 28 0.1%
Female 7,572 52.9% 12,118 53.9% 4,258 43.8% 701 78.1% 24,649 52.0%
Male 6,729 47.0% 10,343 46.0% 5,450 56.1% 196 21.8% 22,718 47.9%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Disabled City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
No 13,847 96.8% 21,958 97.7% 9,457 97.3% 885 98.6% 46,147 97.4%
Yes 457 3.2% 518 2.3% 260 2.7% 13 1.4% 1,248 2.6%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
 
Marital Status City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
No Response 560 3.9% 772 3.4% 479 4.9% 37 4.1% 1,848 3.9%
Married 2,458 17.2% 3,172 14.1% 3,086 31.8% 261 29.1% 8,977 18.9%
Single 11,286 78.9% 18,532 82.5% 6,152 63.3% 600 66.8% 36,570 77.2%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Dependents City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
No Response 19 0.1% 29 0.1% 14 0.1% 0 0.0% 62 0.1%
None 10,170 71.1% 17,866 79.5% 6,072 62.5% 439 48.9% 34,547 72.9%
One 1,789 12.5% 2,034 9.0% 1,256 12.9% 166 18.5% 5,245 11.1%
Two 1,120 7.8% 1,340 6.0% 1,119 11.5% 131 14.6% 3,710 7.8%
Three 644 4.5% 669 3.0% 776 8.0% 87 9.7% 2,176 4.6%
Four 306 2.1% 308 1.4% 320 3.3% 33 3.7% 967 2.0%
Five 129 0.9% 117 0.5% 107 1.1% 18 2.0% 371 0.8%
Six 62 0.4% 55 0.2% 32 0.3% 12 1.3% 161 0.3%
Seven 36 0.3% 24 0.1% 7 0.1% 4 0.4% 71 0.1%
Eight 14 0.1% 15 0.1% 5 0.1% 7 0.8% 41 0.1%
Nine 7 0.0% 5 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 13 0.0%
More than nine 8 0.1% 14 0.1% 8 0.1% 1 0.1% 31 0.1%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Income City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
$0-2,999 997 7.0% 1,565 7.0% 361 3.7% 62 6.9% 2,985 6.3%
$3,000-5,999 490 3.4% 872 3.9% 249 2.6% 41 4.6% 1,652 3.5%
$6,000-9,999 847 5.9% 981 4.4% 244 2.5% 59 6.6% 2,131 4.5%
$10,000-14,999 1,515 10.6% 1,686 7.5% 439 4.5% 141 15.7% 3,781 8.0%
$15,000-20,999 1,550 10.8% 1,894 8.4% 628 6.5% 129 14.4% 4,201 8.9%
$21,000-26,999 1,065 7.4% 1,392 6.2% 487 5.0% 74 8.2% 3,018 6.4%
$27,000-32,999 1,003 7.0% 1,457 6.5% 598 6.2% 68 7.6% 3,126 6.6%
$33,000+ 2,421 16.9% 5,867 26.1% 3,219 33.1% 134 14.9% 11,641 24.6%
No Response 4,416 30.9% 6,762 30.1% 3,492 35.9% 190 21.2% 14,860 31.4%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Educational Objective City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
Transfer With AA 4,842 33.9% 8,358 37.2% 3,104 31.9% 291 32.4% 16,595 35.0%
Transfer No AA 2,079 14.5% 3,527 15.7% 1,000 10.3% 46 5.1% 6,652 14.0%
AA No Transfer 707 4.9% 828 3.7% 497 5.1% 81 9.0% 2,113 4.5%
Voc Deg No Transf 151 1.1% 146 0.6% 82 0.8% 10 1.1% 389 0.8%
Voc Cert No Transf 306 2.1% 207 0.9% 129 1.3% 24 2.7% 666 1.4%
Decide Career 541 3.8% 934 4.2% 300 3.1% 25 2.8% 1,800 3.8%
New Career 1,352 9.5% 1,352 6.0% 753 7.7% 94 10.5% 3,551 7.5%
Update Job Skls 710 5.0% 712 3.2% 997 10.3% 77 8.6% 2,496 5.3%
Maint Cert-License 267 1.9% 407 1.8% 203 2.1% 46 5.1% 923 1.9%
Ed Development 470 3.3% 981 4.4% 284 2.9% 26 2.9% 1,761 3.7%
Basic Skills 176 1.2% 201 0.9% 102 1.0% 16 1.8% 495 1.0%
HS or GED 119 0.8% 121 0.5% 40 0.4% 7 0.8% 287 0.6%
Undecided 2,442 17.1% 4,509 20.1% 1,955 20.1% 142 15.8% 9,048 19.1%
Not Reported 142 1.0% 193 0.9% 271 2.8% 13 1.4% 619 1.3%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Enrollment Status City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
Current HS Student 173 1.2% 1,095 4.9% 145 1.5% 11 1.2% 1,424 3.0%
First-Time 1,635 11.4% 1,812 8.1% 895 9.2% 58 6.5% 4,400 9.3%
First-Time Transfer 2,211 15.5% 3,123 13.9% 972 10.0% 49 5.5% 6,355 13.4%
Returning Transfer 410 2.9% 804 3.6% 495 5.1% 39 4.3% 1,748 3.7%
Returning 1,007 7.0% 1,224 5.4% 1,019 10.5% 117 13.0% 3,367 7.1%
Continuing 8,789 61.4% 14,378 64.0% 6,164 63.4% 617 68.7% 29,948 63.2%
No Response 79 0.6% 40 0.2% 27 0.3% 7 0.8% 153 0.3%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Enrollment Type City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
HS Graduate 9,844 68.8% 15,177 67.5% 6,348 65.3% 519 57.8% 31,888 67.3%
Passed GED 1,069 7.5% 777 3.5% 378 3.9% 78 8.7% 2,302 4.9%
Attending Adult School 23 0.2% 45 0.2% 10 0.1% 8 0.9% 86 0.2%
HS Proficiency 118 0.8% 190 0.8% 56 0.6% 1 0.1% 365 0.8%
Current HS Student 150 1.0% 1,178 5.2% 72 0.7% 9 1.0% 1,409 3.0%
Foreign HS Student 785 5.5% 1,057 4.7% 593 6.1% 75 8.4% 2,510 5.3%
No HS Diploma 407 2.8% 271 1.2% 130 1.3% 52 5.8% 860 1.8%
Have AA_AS Degree 648 4.5% 1,031 4.6% 785 8.1% 75 8.4% 2,539 5.4%
Have BA or Higher 1,260 8.8% 2,750 12.2% 1,345 13.8% 81 9.0% 5,436 11.5%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Citizenship City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
U.S. Citizen 12,351 86.3% 19,798 88.1% 8,527 87.8% 732 81.5% 41,408 87.4%
Non-Citizen-Unknown 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 2 0.0%
Immigrant 1,369 9.6% 1,972 8.8% 942 9.7% 128 14.3% 4,411 9.3%
Refugee 96 0.7% 82 0.4% 59 0.6% 13 1.4% 250 0.5%
Student Visa 72 0.5% 247 1.1% 28 0.3% 2 0.2% 349 0.7%
Other Visa 365 2.6% 306 1.4% 113 1.2% 17 1.9% 801 1.7%
Amnesty 50 0.3% 64 0.3% 42 0.4% 5 0.6% 161 0.3%
No Response 1 0.0% 6 0.0% 6 0.1% 0 0.0% 12 0.0%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Residency City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
Non-Resident 926 6.5% 1,189 5.3% 286 2.9% 20 2.2% 2,421 5.1%
Resident 13,378 93.5% 21,287 94.7% 9,431 97.1% 878 97.8% 44,974 94.9%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Units Attempted City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
0 Units 2,243 15.7% 3,456 15.4% 1,268 13.0% 176 19.6% 7,143 15.1%
0.1 - 2.9 Units 572 4.0% 1,285 5.7% 2,137 22.0% 27 3.0% 4,021 8.5%
3.0 - 5.9 Units 4,756 33.2% 6,397 28.5% 2,058 21.2% 371 41.3% 13,582 28.7%
6.0 - 8.9 Units 2,766 19.3% 3,555 15.8% 1,620 16.7% 189 21.0% 8,130 17.2%
9.0 - 11.9 Units 1,658 11.6% 2,999 13.3% 1,047 10.8% 81 9.0% 5,785 12.2%
12.0 + Units 2,309 16.1% 4,784 21.3% 1,587 16.3% 54 6.0% 8,734 18.4%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%
Units Completed City Mesa Miramar ECC Total
# % # % # % # % # %
0 Units 3,855 27.0% 5,731 25.5% 1,894 19.5% 275 30.6% 11,755 24.8%
0.1 - 2.9 Units 516 3.6% 1,258 5.6% 2,109 21.7% 32 3.6% 3,915 8.3%
3.0 - 5.9 Units 4,495 31.4% 5,687 25.3% 1,968 20.3% 330 36.7% 12,480 26.3%
6.0 - 8.9 Units 2,402 16.8% 3,329 14.8% 1,538 15.8% 160 17.8% 7,429 15.7%
9.0-11.9 Units 1,438 10.1% 2,716 12.1% 940 9.7% 67 7.5% 5,161 10.9%
12.0 + Units 1,598 11.2% 3,755 16.7% 1,268 13.0% 34 3.8% 6,655 14.0%
Total 14,304 100.0% 22,476 100.0% 9,717 100.0% 898 100.0% 47,395 100.0%